HARGA PER 30 APRIL 2007 | |||
Operator | Kode | Nama | Harga Jual |
TELKOMSEL | S10 | Simpati 10 | 13,000 |
TELKOMSEL | SS10 | Simpati 10 | 13,000 |
TELKOMSEL | S20 | Simpati 20 | 22,000 |
TELKOMSEL | S50 | Simpati 50 | 51,000 |
TELKOMSEL | S100 | Simpati 100 | 97,000 |
TELKOMSEL | S150 | Simpati 150 | 141,000 |
KARTU AS | A5 | AS 5 | 8,000 |
KARTU AS | A10 | AS 10 | 13,000 |
KARTU AS | AA10 | AS 10 | 13,000 |
KARTU AS | A15 | AS 15 | 19,000 |
KARTU AS | AA15 | AS 15 | 19,000 |
KARTU AS | A25 | AS 25 | 30,000 |
KARTU AS | A50 | AS 50 | 56,000 |
KARTU AS | A100 | AS 100 | 106,000 |
MENTARI | M10 | MENTARI 10 | 11,000 |
MENTARI | M20 | MENTARI 20 | 21,000 |
MENTARI | M25 | MENTARI 25 | 26,000 |
MENTARI | M30 | MENTARI 30 | 32,000 |
MENTARI | M40 | MENTARI 40 | 41,000 |
MENTARI | M50 | MENTARI 50 | 49,000 |
MENTARI | M75 | MENTARI 75 | 74,000 |
MENTARI | M100 | MENTARI 100 | 97,000 |
MENTARI | M150 | MENTARI 150 | 143,000 |
I M 3 | I5 | IM3 5 SMS | 7,000 |
I M 4 | I5R | IM3 5 REGULER | 7,000 |
I M 5 | I15 | IM3 15 SMS | 16,000 |
I M 6 | I10 | IM3 10 | 11,000 |
I M 7 | I20 | IM3 20 | 21,000 |
I M 8 | I25 | IM3 25 | 26,000 |
I M 9 | I50 | IM3 50 | 49,000 |
I M 10 | I100 | IM3 100 | 97,000 |
JEMPOL | j5 | Jempol 5 | 7,000 |
JEMPOL | j10 | Jempol 10 | 12,000 |
JEMPOL | j15 | Jempol 15 | 17,000 |
JEMPOL | j25 | Jempol 25 | 26,000 |
JEMPOL | j35 | Jempol 35 | 36,000 |
JEMPOL | j50 | Jempol 50 | 51,000 |
JEMPOL | j75 | Jempol 75 | 75,000 |
JEMPOL | j100 | Jempol 100 | 99,000 |
JEMPOL | j150 | Jempol 150 | 148,000 |
JEMPOL | j10t | Jempol jimat 10 | 12,000 |
JEMPOL | j50t | Jempol jimat 50 | 51,000 |
PRO XL | x5 | PROXL 5 | 7,000 |
PRO XL | x10 | PROXL 10 | 12,000 |
PRO XL | x15 | PROXL 15 | 17,000 |
PRO XL | x25 | PROXL 25 | 26,000 |
PRO XL | x35 | PROXL 35 | 36,000 |
PRO XL | x50 | PROXL 50 | 51,000 |
PRO XL | x75 | PROXL 75 | 75,000 |
PRO XL | x100 | PROXL 100 | 99,000 |
PRO XL | x150 | PROXL 150 | 148,000 |
BEBAS | x5x | XL EXTRA 5 | 7,000 |
BEBAS | x10x | XL EXTRA 10 | 12,000 |
BEBAS | x15x | XL EXTRA 15 | 17,000 |
BEBAS | x25x | XL EXTRA 25 | 26,000 |
BEBAS | x50x | XL EXTRA 50 | 51,000 |
BEBAS | x75x | XL EXTRA 75 | 75,000 |
BEBAS | x100x | XL EXTRA 100 | 99,000 |
BEBAS | x150x | XL EXTRA 150 | 148,000 |
FREN | N10 | FREN 10 | 13,000 |
FREN | N25 | FREN 25 | 29,000 |
FREN | N50 | FREN 50 | 54,000 |
FREN | N100 | FREN 100 | 106,000 |
FREN | N150 | FREN 150 | 158,000 |
FLEXI | F10 | Flexi 10 | 12,000 |
FLEXI | F20 | Flexi 20 | 21,000 |
FLEXI | F50 | Flexi 50 | 49,000 |
FLEXI | F100 | Flexi 100 | 95,000 |
FLEXI | F150 | Flexi 150 | 143,000 |
ESIA | E25 | ESIA 25 | 26,000 |
ESIA | E50 | ESIA 50 | 49,000 |
ESIA | E100 | ESIA 100 | 96,000 |
ESIA | E150 | ESIA 150 | 142,000 |
STARONE | O10 | STARONE 10 | 12,000 |
STARONE | O20 | STARONE 20 | 21,000 |
STARONE | O50 | STARONE 50 | 49,000 |
STARONE | O100 | STARONE 100 | 95,000 |
THREE | T4 | T4 REBUAN | 7,000 |
THREE | T5 | T5 REBUAN | 8,000 |
THREE | T9 | T9 REBUAN | 12,000 |
THREE | T10 | T10 REBUAN | 13,000 |
THREE | T19 | T19 REBUAN | 22,000 |
THREE | T20 | T20 REBUAN | 23,000 |
THREE | T25 | T25 REBUAN | 28,000 |
THREE | T30 | T30 REBUAN | 34,000 |
THREE | T50 | T50 REBUAN | 52,000 |
THREE | T100 | T100 REBUAN | 100,000 |
Note : Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
1 comment:
MAU YG LEBIH DAHSYAT AKHY..?
HUBUNGI TIM LEADER SAKUKU.COM
085751777803
Post a Comment